30 грудня до 16-00 31 грудня до 12-00 1-3 січня - вихідні дні 7-9 січня - вихідні дні Інші дні - у звичайному режимі ....
14.10.21 - 17.10.21 - вихідні дні 18.10.21 - 23.10.21 - робочі дні ....
21.08.21 - 24.08.21 - вихідні дні 25.08.21 - 28.08.21 - робочі дні ....
Применяются для электрических соединений между изолированными проводами основной магистрали (Al/Cu) и ответвлений (Al/Cu).
Условное обозначение | Тип зажима | Сечение и материал жил, мм2 | Момент докручивания,Нм | Масса, кг | |
магистраль | ответвление | ||||
ЗВ 1.1.2 | односторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-35(50) AI | 14±1 (срывная гайка) | 0,105 |
ЗВ 1.2.2 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-35(50) AI | 14±1 (срывная гайка) | 0,105 |
ЗВ 1.1.1 | односторонне прокалывающий | 16-95 Al | 6-35 Al | 18±1 (срывная гайка) | 0,125 |
ЗВ 1.2.1 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-50 Al | 18±1 (срывная гайка) | 0,125 |
ЗВ 2.1.1 | односторонне прокалывающий | 16-70 Al-Cu | 2,5-25 Al-Cu | 18 | 0,120 |
ЗВ 2.2.1 | двосторонне прокалывающий | 16-70 Al-Cu | 2,5-25 Al-Cu | 18 | 0,120 |
P2X95 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 4-35 Al | 11 (срывная гайка) | 0,120 |
P3X95 | двосторонне прокалывающий | 25-95 Al | 25-95 Al | 18 (срывная гайка) | 0,160 |
EP 35-13 | двосторонне прокалывающий | 2,5-35 Al | 1,5-6 Al | 7 (срывная гайка) | 0,050 |
EP 95-13 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 1,5-10 Al | 7 (срывная гайка) | 0,050 |
Z106 | односторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-95 Al | 22 | 0,075 |
Z1061 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-95 Al | 22 | 0,075 |
Z206 | односторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-95 Al | 22 | 0,140 |
Z2061 | двосторонне прокалывающий | 16-95 Al | 16-95 Al | 22 | 0,140 |
Условное обозначение | Тип зажима | Сечение и материал жил ответвления, мм2 | Момент докручивания,Нм | Масса, кг | |
Al | Cu | ||||
SL 29.4 | два ответвления | 10-35 | 1,5-25 | 15 | 0,150 |
SL 29.8 | четыре ответвления | 10-35 | 1,5-25 | 15 | 0,270 |
Зажимы SL 29.4, SL 29.8 применяются только в паре с ответвительными зажимами ЗВ 1.2.1, Р2х95, Р3х95, Z1061, Z2061.
Условное обозначение | Тип зажима | Сечение и материал жил, мм2 | Момент докручивания,Нм | Масса, кг | |
магистраль | ответвление | ||||
TT2D 83 F3 | два ответвления | 25-95 | 6-35 | 14(срывная гайка) | 0,260 |
TT2D 87 F3 | два ответвления | 50-150 | 6-35 | 14(срывная гайка) | 0,260 |
TT2D 83 F5 | четыре ответвления | 25-95 | 6-35Al/25Cu | 18(срывная гайка) | 0,380 |
TT2D 87 F5 | четыре ответвления | 50-150 | 6-35Al/25Cu | 18(срывная гайка) | 0,380 |
« Зажимы поддерживающие ZESS | | | Зажимы ответвительные ЛІЗО » |