....
25 грудня - вихідний день 29 грудня до 15-00 30 грудня - 1 січня - вихідні дні Інші дні - у звичайному режимі ....
30 грудня до 16-00 31 грудня до 12-00 1-3 січня - вихідні дні 7-9 січня - вихідні дні Інші дні - у звичайному режимі ....
Гарантия 20 лет!
Комплекты кабеля идеально подходят для полного и комфортного обогрева помещений.
Марка | Длина кабеля, м | Монтажная лента, м | Площадь обогрева, шаг 12 см | Площадь обогрева, шаг 10 см |
TXLP/1, 300/17 (0,275 кВт) | 17,6 м | 5 | 2,2 кв.м. | 1,8 кв.м. |
TXLP/1, 400/17 (0,366 кВт) | 23,5 м | 5 | 2,9 кв.м. | 2,4 кв.м. |
TXLP/1, 500/17 (0,458 кВт) | 29,4 м | 5 | 3,7 кв.м. | 2,9 кв.м. |
TXLP/1, 600/17 (0,551 кВт) | 35,3 м | 10 | 4,4 кв.м. | 3,5 кв.м. |
TXLP/1, 700/17 (0,643 кВт) | 41,2 м | 10 | 5,2 кв.м. | 4,1 кв.м. |
TXLP/1, 850/17 (0,780 кВт) | 50 м | 10 | 6,3 кв.м. | 5,0 кв.м. |
TXLP/1, 1000/17 (0,917 кВт) | 58,8 м | 10 | 7,4 кв.м. | 5,9 кв.м. |
TXLP/1, 1250/17 (1,147 кВт) | 73,5 м | 15 | 9,2 кв.м. | 7,4 кв.м. |
TXLP/1, 1400/17 (1,284 кВт) | 82,3 м | 15 | 10,3 кв.м. | 8,2 кв.м. |
TXLP/1, 1750/17 (1,605 кВт) | 102,9 м | 20 | 12,9 кв.м. | 10,3 кв.м. |
TXLP/1, 2200/17 (2,019 кВт) | 129,4 м | 25 | 16,2 кв.м. | 12,9 кв.м. |
TXLP/1, 2600/17 (2,434 кВт) | 156 м | 30 | 19,5 кв.м. | 15,6 кв.м. |
TXLP/1, 3100/17 (2,886 кВт) | 185 м | 35 | 23,2 кв.м. | 18,6 кв.м. |
Марка | Длина кабеля, м | Монтажная лента, м | Площадь обогрева, шаг 12,5 см | Площадь обогрева, шаг 10 см |
TXLP/2R, 200/17(0,183 кВт) | 11,7 | 5 | 1,46 кв.м | 1,18кв.м |
TXLP/2R, 300/17 (0,275 кВт) | 17,6 м | 5 | 2,2 кв.м. | 1,8 кв.м. |
TXLP/2R, 400/17 (0,366 кВт) | 23,5 м | 5 | 2,9 кв.м. | 2,4 кв.м. |
TXLP/2R, 500/17 (0,458 кВт) | 29,3 м | 5 | 3,7 кв.м. | 2,9 кв.м. |
TXLP/2R, 600/17 (0,551 кВт) | 35,2 м | 10 | 4,4 кв.м. | 3,5 кв.м. |
TXLP/2R, 700/17 (0,643 кВт) | 41 м | 10 | 5,1 кв.м. | 4,1 кв.м. |
TXLP/2R, 840/17 (0,776 кВт) | 49,7 м | 10 | 6,2 кв.м. | 5,0 кв.м. |
TXLP/2R, 1000/17 (0,917 кВт) | 58,3 м | 10 | 7,3 кв.м. | 5,8 кв.м. |
TXLP/2R, 1250/17 (1,147 кВт) | 72,4 м | 15 | 9,1 кв.м. | 7,2 кв.м. |
TXLP/2R, 1370/17 (1,261 кВт) | 80,8 м | 15 | 10,1 кв.м. | 8,1 кв.м. |
TXLP/2R, 1700/17 (1,560 кВт) | 100 м | 20 | 12,5 кв.м. | 10 кв.м. |
TXLP/2R, 2100/17 (1,930 кВт) | 123,7 м | 25 | 15,5 кв.м. | 12,4 кв.м. |
TXLP/2R, 2600/17 (2,434 кВт) | 154,5 м | 30 | 19,3 кв.м. | 15,5 кв.м. |
TXLP/2R, 3300/17 (3,027 кВт) | 194 м | 35 | 24,0 кв.м. | 19,4 кв.м. |
Марка | Ширина/длина кабеля, м | Площадь обогрева | |
MilliMat® v2 150 W (137 Вт) | 0,5x2 | 1,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 225 W (206 Вт) | 0,5x3 | 1,5 кв.м. | |
MilliMat® v2 300 W (274 Вт) | 0,5x4 | 2,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 375 W (343 Вт) | 0,5x5 | 2,5 кв.м. | |
MilliMat® v2 450 W (412 Вт) | 0,5x6 | 3,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 525 W (480 Вт) | 0,5x7 | 3,5 кв.м. | |
MilliMat® v2 600 W (550 Вт) | 0,5x8 | 4,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 750 W (686 Вт) | 0,5x10 | 5,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 900 W (823 Вт) | 0,5x12 | 6,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 1050 W (961 Вт) | 0,5x14 | 7,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 1200 W (1104 Вт) | 0,5x16 | 8,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 1500 W (1372 Вт) | 0,5x20 | 10,0 кв.м. | |
MilliMat® v2 1800 W (1647 Вт) | 0,5x24 | 12,0 кв.м. |
(монтаж в слой плиточного клея)
Марка | Длина кабеля, м | Площадь обогрева, шаг 8 см | Площадь обогрева, шаг 6 см |
MILLICABLE FLEX/2R 100/10 | 10м | 0,8 | 0,6 |
MILLICABLE FLEX/2R 200/10 | 20м | 1,6 | 1,2 |
MILLICABLE FLEX/2R 300/10 | 30м | 2,4 | 1,8 |
MILLICABLE FLEX/2R 400/10 | 40м | 3,2 | 2,4 |
MILLICABLE FLEX/2R 500/10 | 50м | 4 | 3 |
MILLICABLE FLEX/2R 600/10 | 60м | 4,8 | 3,6 |
MILLICABLE FLEX/2R 700/10 | 70м | 5,6 | 4,2 |
MILLICABLE FLEX/2R 800/10 | 80м | 6,4 | 4,8 |
MILLICABLE FLEX/2R 1000/10 | 100м | 8 | 6 |
MILLICABLE FLEX/2R 1200/10 | 120м | 9,6 | 7,2 |
Для работы теплого пола необходим терморегулятор
Вам также может быть интересен теплый пол Teplofol-nano
Перейти в раздел системы электрообогрева
« Теплолюкс-PROFI | | | Teplofol-nano » |