25 грудня - вихідний день 30 грудня до 15-00 31 грудня -1 січня - вихідні дні Інші дні - у звич ....
....
25 грудня - вихідний день 29 грудня до 15-00 30 грудня - 1 січня - вихідні дні Інші дні - у звичайному режимі ....
Терморегуляторы (термостаты) предназначены для управления работой системы теплого пола и экономии электроэнергии. Использование терморегуляторов позволяет подавать напряжение на нагревательные секции только тогда, когда это необходимо для поддержания теплового комфорта и помещении.Пользуясь программируемым терморегулятором, можно задать программу поддержания температуры на сутки и на неделю.
![]() |
- Современный эргономичный дизайн
- Известный бренд
- Разработка отечественных инженеров
- Удобная установка
|
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Потребляемая мощность | 450мВт |
| Масса | 90 г |
| Габариты | 86х86х35 мм |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс защиты | II |
| Датчик температуры пола (TST02) | NTC 6,8 кОм |
| Длина установочного провода датчика | 2м |
| Допустимая температура окружающей среды | от +5°С до +40°С |
| Допустимая относительная влажность | 80% |
| Пределы регулировки температуры | от +5°С до +45°С |
![]() |
- Современный эргономичный дизайн
- Простой интерфейс программируемого прибора
- Отображение работы системы на увеличенном дисплее с подсветкой
- Защита от детей
|
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Потребляемая мощность | 450мВт |
| Масса | 150 г |
| Габариты | 86х88х35 мм |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс защиты | II |
| Датчик температуры пола (TST02) | NTC 6,8 кОм |
| Длина установочного провода датчика | 2м |
| Допустимая температура окружающей среды | от +5°С до +40°С |
| Допустимая относительная влажность | 80% |
| Поддерживаемая температура | от +5°С до +35°С |
![]() |
- Современный дизайн корпуса
- Большой графический дисплей
- Визуальное отображение информации
- Удобное управление (on-touch system)
- Экономия электроэнергии – до 30%
- Самодиагностика
|
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Потребляемая мощность | 450мВт |
| Сохранение установок при отключ. питании | 12 мес. |
| Габариты | 80х80х52 мм |
| Класс защиты | IP 20 |
| Выносной датчик температуры пола (TST02) | NTC 6,8 кОм |
| Длина установочного провода датчика | 2м |
| Допустимая температура окружающей среды | от +5°С до +40°С |
| Допустимая влажность воздуха | 80% |
| Поддерживаемая температура | От +5°С до +35°С |
![]() |
- Современный дизайн корпуса
- Программирование 7/24
- Большой ж/к дисплей с расширенной индикацией
- Индивидуальные режимы поддержания температуры
- Экономия электроэнергии – до 70%
|
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Потребляемая мощность | 450мВт |
| Сохранение установок при отключ. питании | 12 мес. |
| Габариты | 80х80х52 мм |
| Класс защиты | IP 20 |
| Выносной датчик температуры пола (TST02) | NTC 6,8 кОм |
| Длина установочного провода датчика | 2м |
| Допустимая температура окружающей среды | от +5°С до +40°С |
| Допустимая влажность воздуха | 80% |
| Поддерживаемая температура | От +5°С до +35°С |
![]() |
Терморегулятор РТ 320 предназначен для установки в шкафах управления на стандартную DIN-рейку.
|
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Масса | 110 г. |
| Датчик температуры | терморезистор |
| Габариты | 35х90х58 мм |
| Расположение датчика | пол/воздух |
| Сопротивление датчика | 6,8 кОм при 20°С |
| Длина установочного провода датчика | 2м |
| Приделы регулирования температуры | От +5°С до +45°С |
Данные терморегуляторы используются с теплым полом "Теплолюкс" , а также с теплым полом "Теплолюкс-PROFI"
Перейти в раздел системы электрообогрева
| « Терморегуляторы «Наш комфорт» | | | Терморегуляторы «Nexans»/«OJ Electronics» » |