30 грудня до 16-00 31 грудня до 12-00 1-3 січня - вихідні дні 7-9 січня - вихідні дні Інші дні - у звичайному режимі ....
14.10.21 - 17.10.21 - вихідні дні 18.10.21 - 23.10.21 - робочі дні ....
21.08.21 - 24.08.21 - вихідні дні 25.08.21 - 28.08.21 - робочі дні ....
Электросчетчики Ник серии 2303. В серии представлены трехфазные электронные счетчики электроэнергии следующих типов: однотарифные и многотарифные, активной и активно- реактивной энергии.
№ |
Условное обозначение счетчиков |
Номин. напряж., В |
Номин. и макс. ток, А |
Класс точности A/R |
Кол-во тарифов |
Наличие интерфейса связи |
Тип индикатора, профили |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения. |
|||||||
1 | Ник 2303 АП1 | 3*220/380 | 5(100) | 1.0 | 1 | имп.вых. | ЖКИ |
2 | Ник 2303 АП2 | 3*220/380 | 5(60) | 1.0 | 1 | имп.вых. | ЖКИ |
3 | Ник 2303 АП3 | 3*220/380 | 5(120) | 1.0 | 1 | имп.вых. | ЖКИ |
4 | Ник 2303 АК1 | 3*220/380 | 5(10) | 1.0 | 1 | имп.вых. | ЖКИ |
5 | Ник 2303 АТ1 | 3*100 | 5(10) | 1.0 | 1 | имп.вых. | ЖКИ |
2. Трехфазные многотарифные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения. |
|||||||
1 | Ник 2303 АП1 Т | 3*220/380 | 5(100) | 1.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
2 | Ник 2303 АП2 Т | 3*220/380 | 5(60) | 1.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
3 | Ник 2303 АП3 Т | 3*220/380 | 5(120) | 1.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
4 | Ник 2303 АК1 Т | 3*220/380 | 5(10) | 1.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
5 | Ник 2303 АТ1 Т | 3*100 | 5(10) | 1.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
3. Трехфазные счетчики учета активной и реактивной энергии прямого и трансформаторного включения. |
|||||||
1 | Ник 2303 АРП1 | 3*220/380 | 5(100) | 1.0/2.0 | 1 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
2 | Ник 2303 АРП2 | 3*220/380 | 5(60) | 1.0/2.0 | 1 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
3 | Ник 2303 АРП3 | 3*220/380 | 5(120) | 1.0/2.0 | 1 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
4 | Ник 2303 АРК1 | 3*220/380 | 5(10) | 1.0/2.0 | 1 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
5 | Ник 2303 АРТ1 | 3*100 | 5(10) | 1.0/2.0 | 1 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
4. Трехфазные многотарифные счетчики учета активной и рективной энергии прямого и трансформаторного включения. |
|||||||
1 | Ник 2303 АРП1 Т | 3*220/380 | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
2 | Ник 2303 АРП2 Т | 3*220/380 | 5(60) | 1.0/2.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
3 | Ник 2303 АРП3 Т | 3*220/380 | 5(120) | 1.0/2.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
4 | Ник 2303 АРК1 Т | 3*220/380 | 5(10) | 1.0/2.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
5 | Ник 2303 АРТ1 Т | 3*100 | 5(10) | 1.0/2.0 | 4 | RS-485, 232, CAN | ЖКИ |
Технические особенности электросчетчика НИК2303
« Трехфазный счетчик НІК 2301 | | | Однофазный счетчик НІК 2102 » |